SW코딩캠프
- 지역사회의 수요 분석을 통한 맞춤형 SW캠프
- 교육 소외계층 학생을 우선으로 찾아가는 SW캠프
- 포스트 코로나 시대를 대비하는 비대면 SW·AI 협업 캠프
<맞춤형 SW교육 프로그램 운영>
초중고 SW코딩캠프
- 소프트웨어 사교육 부담을 경감하고, 지리적으로 소외되어 있는 학생들에게 직접 “찾아가는 SW코딩캠프”를 운영함으로써 교육의 불평등을 해소할 수 있도록 기회를 제공
- 초·중·고등학생의 SW분야로의 진학, 졸업 후 SW분야 취업, SW창업 등으로 가치를 확산시키며 IT와 직간접적으로 관련되지 않은 분야로 진출하더라도 일상적인 생활에서 컴퓨팅적 사고를 확산할 수 있도록 유도
- 포스트 코로나시대를 대비하는 비대면 SW·AI교육을 선두하기 위한 다양한 온라인 플랫폼을 이용한 다양한 SW·AI교육을 개발하고 운영
<2017 SW교육체험 프로그램>
순번 | 프로그램명 | 대상 | 내용 |
1 | 초급 SW코딩캠프(1)(2) | 초등학생 | 스크래치를 통한 논리 사고력 증진 및 창조적 코딩교육 |
2 | |||
3 | 중급 SW코딩캠프(1)(2) | 중등학생 | 앱 인벤터2 어플 개발을 통한 창의력 증진 및 코딩교육 |
4 | 고등학생 | ||
5 | 고급 SW코딩캠프 | 고등학생 | 아두이노를 통해서 스마트 로봇을 제어하는 고급 프로그래밍 |
6 | 고교 동아리 SW캠프 | 고등학생 | Design Thinking 활용하고 배우고 자체 SW경진대회를 통해 개발에 직접 적용함 |
7 | 미래 SW인재양성 | 고등학생 | Design Thinking 활용 |
8 | 청년 알고리즘 특강 | 미취업청년 및 취업준비생 | 자바 알고리즘 특강을 통해 취업에 도움이 되도록 함 |
9 | 중장년 SW코딩 특강 | 40-60대 재취업자 | 실전 사무 컴퓨팅기초, 앱개발 기초 |
10 | SW가치나눔단 강사양성과정 |
가치나눔단 | SW가치 나눔 교육을 제공할 수 있는 강사를 양성 |
11 | 찾아가는 초급 SW코딩캠프(3)(4) |
효자초 | 논리 사고력 증진 및 창의적 안목으로 SW를 개발 |
12 | |||
13 | 찾아가는 SW교육 | 이현중 | 순서도로 배우는 C프로그래밍 |
14 | 찾아가는 SW교육 | 심곡초 | 언플러그드 활용한 창의적 게임 개발법 학습(1), (2) |
15 | NXT기반 소프트웨어(SW) 코딩 캠프 | 예비 대학생 | 논리 사고력 증진 및 창의적 코딩 교육에 그 목적을 둠 |
16 | 찾아가는 SW교육 | 수지중 | 러플로 배우는 파이썬 프로그래밍 |
17 | 청년 알고리즘 코딩 캠프 | 미취업 청년 및 대학생 | 파이썬 문법을 이해하고, 파이썬을 활용하여 문제를 직접 해결하는 능력 향상 |
<2017 SW교육체험 활동 사진>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<2018 SW교육체험 프로그램>
순번 | 프로그램명 | 대상 | 내용 |
1 | 초급 SW코딩캠프(1)(2) | 초등학생 | 햄스터/터틀 봇을 활용한 창의적 코딩 교육 |
2 | |||
3 | 초급 SW코딩캠프(1)(2) | 초등학생 | 블록 코딩(block coding)과 언플러그드(unplugged) 교육 |
4 | |||
5 | 중급 SW코딩캠프 (중학생) |
중등학생 | 컴퓨터 사고력, 문제해결능력 향상을 목적으로 함 |
6 | 중급 SW코딩캠프 (고등학생) |
고등학생 | 컴퓨터 사고력, 문제해결능력 향상을 목적으로 함 |
7 | |||
8 | 고급 SW코딩캠프 (청년) |
미취업 청년 | SW코딩교육 및 실제 적용을 하여 SW의 활용가치를 알아보는 것을 목적으로 함 |
9 | 초급 SW코딩캠프 (성인)(1)(2) |
경력단절여성, 재취업자 | 블록 코딩(block coding)과 언플러그드(unplugged) 교육을 통한 논리 사고력 증진 및 창조적 코딩교육 |
10 | |||
11 | 고급 SW코딩캠프 (고등학생) |
효자초 | 논리 사고력 증진 및 창의적 안목으로 SW를 개발 |
12 | 찾아가는 초급 SW코딩캠프(1) |
능원초 | 햄스터/터틀 봇을 활용한 창의적 코딩 교육 |
13 | 찾아가는 초급 SW코딩캠프(2) |
이동초 | 햄스터/터틀 봇을 활용한 프로젝트 수행 |
14 | 찾아가는 초급 SW코딩캠프(3) |
남곡초 | 햄스터/터틀 봇을 활용한 창의적 코딩 교육 |
15 | 찾아가는 초급 SW코딩캠프 (중학생)(4) |
청덕중 | 컴퓨터 사고력, 문제해결능력 향상을 목적으로 함 |
<2018 SW교육체험 활동 사진>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<2019 SW교육체험 프로그램>
순번 | 프로그램명 | 대상 | 내용 |
1 | 초급 SW코딩캠프(1)(2) | 초등학생 | 햄스터/터틀 봇을 활용한 창의적 코딩 교육 |
2 | |||
3 | 초급 SW코딩캠프(3)(4) | 초등학생 | 블록 코딩(block coding)과 언플러그드(unplugged) 교육을 통한 논리 사고력 증진 및 창조적 코딩교육 |
4 | 고등학생 | ||
5 | 중급 SW코딩캠프 | 중학생 | Microbit를 활용한 컴퓨터 사고력, 문제해결능력 향상을 목적으로 함 |
6 | 중급 SW코딩캠프 (2) | 중학생 | Home IoT를 기획하고 완성하는데 목적이 있음 |
7 | 중급 SW코딩캠프 | 고등학생 | 컴퓨터 사고력, 문제해결능력 향상을 목적으로 함 |
8 | 중급 피지컬컴퓨팅 | 고등학생 | Microbit을 활용하여 나만의 IoT구현 |
9 | SW체험캠프 | 고등학생 | 블록코딩으로 배우는 고딩 기초 |
10 | 고급 SW코딩캠프 | 미취업 청년 | SW코딩교육 및 실제 적용을 하여 SW의 활용가치를 알아보는 것을 목적으로 함 |
11 | 초급 SW코딩캠프(성인) (1)(2) | 경력단절여성,재취업자 | 소프트웨어 중심사회에 필요한 인재로 자녀를 이끌어 줄 수 있는 사고 함양 |
12 | |||
13 | 초급 피지컬컴퓨팅 | 교사 | 블록코딩으로 쉽게 학습하는 피지컬컴퓨팅 |
14 | 초급 파이썬 코딩 | 교사 | 파이썬 교육을 위한 초급 파이썬 코딩교육 |
15 | 찾아가는 초급 SW코딩캠프(1) | 능원초 5~6학년 | 디자인 사고와 컴퓨팅사고를 접목하여 문제를 창의적으로 해결할 수 있는 능력의 함양 |
16 | 찾아가는 초급SW코딩캠프(2) | 남곡초4~5학년 | SW와 로봇에 대한 관심도를 높이고, 자신의 진로에 대해 고민해보는 기회를 제공함 |
17 | 찾아가는 초급 SW코딩캠프 (중학생) | 청덕중 | 햄스터/터틀 봇을 활용한 창의적 코딩 교육 |
18 | 찾아가는 초급SW코딩캠프 | 포곡고 | 고등학생을 대상으로 컴퓨터 사고력, 문제해결능력 향상을 목적 |
<2019 SW교육체험 활동 사진>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
<2020 SW교육체험 프로그램>
순번 | 프로그램명 | 대상 | 내용 |
1 | 2020 고등학생 클러스터 교육지원 | 대지고,죽전고 보정고,현암고 | 고등학생 클러스 교육 지원 |
2 | 중급 M:EE캠프 | 상현중 | 협업코딩 (마인크래프트) |
3 | 중급 SW캠프 | 보정고, 죽전고 | 디자인씽킹 해커톤 |
4 | 찾아가는 온-오프라인 SW캠프 | 청덕중 | 다양한 문제해결 |
5 | 청년 SW캠프 | 미취업청년 | 인공지능 특강 |
6 | 창의인재 미래캠퍼스 코딩교육(1) -꿈을 잇(IT)다 SW · AI 스쿨 |
용인시 관내 중학생 | 플랫폼시티관련 문제해결 |
7 | |||
8 | |||
9 | 창의인재 미래캠퍼스 코딩교육(2) -SW∙AI협업코딩교육 |
용인시 관내 중학생 | 플랫폼시티를 위한 SW·AI 협업코딩 |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 |
<2020 SW교육체험 활동 사진>
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
초중고 SW교육지원
- 용인지 지역의 초/중/고등학교를 대상으로 동아리나 교육과정에 필요한 SW장비 및 SW교육을 지원
- 고교 교육과정 클러스터 지원
- SW에 관심이 있는 우수한 고등학생들을 선발하여 창의적인 SW를 개발할 수 있는 능력을 갖춘 우수 인재로 육성할 수 있도록 교육과정 클러스터를 위해 장소 및 시설 등을 지원함
- - (교육 기한) 매년 1학기(3~6월), 2학기(9~12월)
- - (교육 대상) 용인시 대지고, 죽전고, 보정고, 현암고
순번 | 날짜 | 프로그램명 | 대상 |
1 | 2018년 1학기, 2학기 | 고교 클러스터 운영 | 대지고, 죽전고, 보정고 |
2 | 2019년 1학기, 2학기 | 고교 클러스터 운영 | 대지고, 죽전고, 보정고 |
3 | 2020년 2학기 | 고교 클러스터 운영 | 대지고, 죽전고, 보정고, 현암고 |
<고교 교육과정 클러스트 지원: 로봇기초>
주차 | 시수 | 강의내용 | 활동 및 과제 |
1 | 2 | 1센서 라인 트레이싱 | 1센서 라인 트레이싱에서의 경곗값 자동 계산 |
2 | 2 | 2센서 라인 트레이싱 | 2센서 라인 트레이싱에서의 경곗값 자동 계산 |
3 | 2 | 2센서 라인 트레이싱 | 멀티 태스킹을 이용한 2센서 라인 트레이싱 |
4 | 2 | 2센서 라인 트레이싱 | 분기문을 이용한 2센서 라인 트레이싱 |
5 | 2 | 2센서 라인 트레이싱 | 교차로 통과, 정지 2센서 라인 트레이싱 |
6 | 2 | 2센서 라인 트레이싱 | 영역 감지 2센서 라인 트레이싱 |
7 | 2 | 2센서 라인 트레이싱 | 라인 정렬을 이용한 2센서 라인 트레이싱 |
8 | 2 | 라인 트레이싱의 개선 | 센서 동기화 알고리즘을 이용한 라인 트레이싱 |
9 | 2 | 라인 트레이싱의 개선 | 경계선 전진을 이용한 라인 트레이싱 |
10 | 2 | 라인 트레이싱의 개선 | PID제어 라인 트레이싱 |
11 | 2 | 라인 트레이싱의 개선 | 센서 값 필터링 알고리즘을 이용한 라인트레이싱 |
12 | 2 | 트리구조의 탐색 | 분기점 탐색 후 정지, 좌회전, 미로탐색 |
13 | 2 | 그래프 구조의 탐색 | 행 우선 탐색을 이용한 격자 미로 탐색 |
14 | 2 | 격자 구조 주행 | 행 우선 탐색을 이용한 최단 경로 탐색 |
15 | 2 | 최단 경로 주행 | 동적 프로그래밍을 이용한 최단 경로 탐색 |
16 | 2 | 최대 점수 탐색 | 동적 프로그래밍을 이용한 최대 점수 탐색 |
17 | 2 | Q-러닝 라인 트레이싱 | Q-러닝 라인 트레이싱 |
<고교 교육과정 클러스터 지원 활동사진>
![]() |
![]() |
![]() |
SW 특강
- 용인시 시민들이 다양한 프로그램에 참여하고, 더 나아가 창의적인 소프트웨어를 개발할 수 있는 능력을 갖춘 우수 인재로 성장할 수 있도록 소프트웨어 역량을 제고
<2017 진로탐색 특강>
순번 | 날짜 | 프로그램명 | 대상 |
1 | 2017.05.19 | 단국대학교 모바일시스템공학과 소개 | 분당고 |
2 | 2017.07.10 | 진로탐색 특강(컴퓨터공학) - 4차 산업혁명을 준비하는 단단한 SW교육 |
현암고 |
3 | 2017.07.19 | 동백고 | |
4 | 2017.09.08 | ||
5 | 2017.09.09 | 진로탐색 특강(컴퓨터공학) - 학부모와 함께하는 앱인벤터 체험 |
이현중 |
![]() |
![]() |
<2018 진로탐색 특강>
순번 | 날짜 | 프로그램명 | 대상 |
1 | 2018.06.30 | 학부모에게 소프트웨어 교육의 중요성과 나아갈 방향을 제시 | 이동초 5-6학년 학부모 |
2 | 2018.07.11 | 4차 산업혁명이 바꿀 변화 | 동백중 |
3 | 2018.07.11 | 진로와 연계한 SW교육의 필요성 | 동백중 학부모 |
4 | 2018.09.19 | 4차 산업혁명이 바꿀 변화 | 마포고 학부모 |
5 | 2018.10.10 | 4차 산업혁명이 바꿀 변화 | 흥덕중 |
6 | 2018.10.17 | 4차 산업혁명으로 바뀔 세상 | 현암고 창제동아리 |
<2019 진로탐색 특강>
순번 | 날짜 | 프로그램명 | 대상 |
1 | 2019.06.12 | 학생진로특강 | 동백고 전교생 |
2 | 2019.08.28 | 제4차 산업관련 전문가 초빙 강의 | 단국공고 |
3 | 2019.11.29 | 제4차 산업혁명과 진로 | 동백중 |
<2020 진로탐색 특강>
순번 | 날짜 | 프로그램명 | 대상 |
1 | 2020 | 4차 산업혁명을 준비하는 단단한 SW교육과 융합SW대학 소개 및 SW전공과 SW·AI 융합 관련 미래 기술 | 단대소고 |
<2017 기타 프로그램>
순번 | 날짜 | 프로그램명 | 대상 |
1 | 2017.8.5 | SW경진대회 실시 | 용인시 관내 고등학교 |
2 | 2017.10.23 | 학교로 찾아가는 SW교원 연수 | 연곡초 교원 |
<2018 기타 프로그램>
순번 | 날짜 | 프로그램명 | 대상 |
1 | 2018.04.28.~09.08 | 꿈의학교 | 초등학교 2학년 ~중학교 3학년 |
2 | 2018.10.20.~10.21 | 용인사이버과학축제 (소프트웨어역량평가) |
용인시민 |
<2019 기타 프로그램>
순번 | 날짜 | 프로그램명 | 대상 |
1 | 2020.11.07 | 오토마타 체험캠프 | 남곡초 |
꿈의 대학 지원 운영
- 경기도교육청과 함께 고등학생들을 대상으로 개설. 자기주도학습 역량강화를 통한 융합적 사고력과 진로개척 역량을 신장시키는 학생 중심 교육 프로그램
- 원활한 수업 진행을 위하여 클라우드 기반의 개발 환경과 우수한 강사진을 지원
- - 1년에 2학기 각각 10주간 운영, 학기 중 정규 수업을 마친 주중 해당 시간에 운영
- - 1학기(4월~7월): 창의적 사고향상을 위한 알고리즘과 코딩의 이해 2분반 운영
- - 2학기(9월~12월): 논리적 사고 향상을 위한 알고리즘과 파이썬의 이해, 논리적 사고 향상을 위한
알고리즘과 씨언어의 이해 2분반 운영
순번 | 학기 | 프로그램명 | 내용 |
1 | 1 | 논리적 사고 향상을 위한 알고리즘과 파이썬의 이해 | 이 강의는 ‘컴퓨터를 이용하여 문제를 해결하기 위한 '알고리즘의 이해와 이를 이용한 기초적 코딩’을 목적으로 한다. |
2 | 1 | 논리적 사고 향상을 위한 알고리즘과 파이썬의 이해 | |
3 | 2 | 논리적 사고 향상을 위한 알고리즘과 파이썬의 이해 | |
4 | 2 | 논리적 사고 향상을 위한 알고리즘과 파이썬의 이해 |
![]() |
![]() |
![]() |